| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 14-2 | .875 | - | 24-9 | .727 | 15-2 | 9-6 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | 12-4 | .750 | 2.0 | 22-12 | .647 | 13-3 | 8-7 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | 10-6 | .625 | 4.0 | 16-17 | .485 | 8-6 | 8-11 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 4 | 9-7 | .563 | 5.0 | 15-18 | .455 | 10-4 | 5-14 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| 5 | 7-9 | .438 | 7.0 | 11-21 | .344 | 6-5 | 4-13 | L2 | 0-0 | 0-0 | |
| 6 | 6-10 | .375 | 8.0 | 8-24 | .250 | 4-8 | 4-14 | L3 | 0-0 | 0-0 | |
| 7 | 5-11 | .313 | 9.0 | 9-21 | .300 | 8-5 | 1-16 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 8 | 5-11 | .313 | 9.0 | 9-22 | .290 | 8-5 | 1-17 | L2 | 0-1 | 0-1 | |
| 9 | 4-12 | .250 | 10.0 | 8-23 | .258 | 7-8 | 1-14 | W2 | 0-0 | 0-0 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 15-3 | .833 | - | 25-9 | .735 | 13-2 | 9-3 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| 2 | 13-5 | .722 | 2.0 | 30-8 | .789 | 16-2 | 8-4 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | 13-5 | .722 | 2.0 | 24-12 | .667 | 15-3 | 8-5 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 4 | 11-7 | .611 | 4.0 | 20-12 | .625 | 8-9 | 10-2 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 5 | 9-9 | .500 | 6.0 | 19-14 | .576 | 12-5 | 5-7 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 6 | 9-9 | .500 | 6.0 | 18-15 | .545 | 11-4 | 4-9 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 7 | 9-9 | .500 | 6.0 | 17-17 | .500 | 11-6 | 4-8 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 8 | 8-10 | .444 | 7.0 | 13-19 | .406 | 10-6 | 3-10 | L1 | 0-3 | 0-3 | |
| 9 | 8-10 | .444 | 7.0 | 18-15 | .545 | 10-8 | 6-4 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 10 | 8-10 | .444 | 7.0 | 16-16 | .500 | 10-6 | 5-6 | L2 | 0-0 | 0-0 | |
| 11 | 7-11 | .389 | 8.0 | 13-18 | .419 | 8-8 | 4-9 | W1 | 0-1 | 0-1 | |
| 12 | 6-12 | .333 | 9.0 | 11-20 | .355 | 7-10 | 4-8 | L2 | 0-2 | 0-2 | |
| 13 | 1-17 | .056 | 14.0 | 5-25 | .167 | 2-12 | 2-12 | L5 | 0-1 | 0-1 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 15-3 | .833 | - | 22-12 | .647 | 14-1 | 6-10 | L1 | 0-3 | 0-3 | |
| 2 | 15-3 | .833 | - | 22-9 | .710 | 12-1 | 9-7 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Queens University Royals | 13-5 | .722 | 2.0 | 21-14 | .600 | 12-2 | 6-10 | L1 | 0-2 | 0-2 |
| 4 | 12-6 | .667 | 3.0 | 19-13 | .594 | 13-1 | 6-11 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 5 | 8-10 | .444 | 7.0 | 16-18 | .471 | 11-6 | 3-11 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 6 | 8-10 | .444 | 7.0 | 15-17 | .469 | 10-5 | 4-11 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| 7 | 7-11 | .389 | 8.0 | 13-19 | .406 | 10-5 | 2-13 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 8 | 7-11 | .389 | 8.0 | 12-20 | .375 | 8-4 | 3-14 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 9 | 7-11 | .389 | 8.0 | 11-21 | .344 | 8-7 | 3-13 | L3 | 0-0 | 0-0 | |
| 10 | 7-11 | .389 | 8.0 | 12-21 | .364 | 9-5 | 2-14 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 11 | 5-13 | .278 | 10.0 | 7-25 | .219 | 5-8 | 2-14 | L2 | 0-3 | 0-3 | |
| 12 | 4-14 | .222 | 11.0 | 9-21 | .300 | 5-8 | 4-12 | L2 | 0-0 | 0-0 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 15-3 | .833 | - | 29-6 | .829 | 19-0 | 7-3 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 2 | 15-3 | .833 | - | 28-8 | .778 | 15-2 | 7-3 | L1 | 1-4 | 1-3 | |
| 3 | 13-5 | .722 | 2.0 | 24-12 | .667 | 13-3 | 8-8 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 4 | 12-6 | .667 | 3.0 | 25-12 | .676 | 14-4 | 8-5 | L1 | 1-2 | 1-2 | |
| 5 | 11-7 | .611 | 4.0 | 23-10 | .697 | 17-3 | 4-6 | L2 | 1-0 | 1-0 | |
| 6 | 10-8 | .556 | 5.0 | 20-14 | .588 | 11-7 | 7-5 | L2 | 0-2 | 0-2 | |
| 7 | 9-9 | .500 | 6.0 | 18-15 | .545 | 12-6 | 5-7 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| 8 | 8-10 | .444 | 7.0 | 19-16 | .543 | 12-4 | 4-8 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| 9 | 8-10 | .444 | 7.0 | 17-15 | .531 | 11-7 | 4-6 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 10 | 7-11 | .389 | 8.0 | 16-16 | .500 | 10-6 | 4-7 | L2 | 1-0 | 1-0 | |
| 11 | 5-13 | .278 | 10.0 | 15-17 | .469 | 11-7 | 3-8 | L4 | 0-0 | 0-0 | |
| 12 | 5-13 | .278 | 10.0 | 9-23 | .281 | 8-6 | 1-13 | L2 | 0-2 | 0-2 | |
| 13 | 4-14 | .222 | 11.0 | 17-17 | .500 | 9-7 | 4-7 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| 14 | 4-14 | .222 | 11.0 | 9-24 | .273 | 6-10 | 1-10 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 17-1 | .944 | - | 35-3 | .921 | 15-0 | 10-1 | L1 | 13-3 | 13-3 | |
| 2 | 15-3 | .833 | 2.0 | 30-6 | .833 | 16-1 | 8-2 | L1 | 1-4 | 2-4 | |
| 3 | 13-5 | .722 | 4.0 | 26-9 | .743 | 15-3 | 8-2 | L1 | 2-6 | 2-6 | |
| 4 | 12-6 | .667 | 5.0 | 24-9 | .727 | 18-0 | 4-6 | L3 | 5-2 | 5-2 | |
| 5 | 12-6 | .667 | 5.0 | 24-11 | .686 | 13-3 | 6-5 | L2 | 3-5 | 3-5 | |
| 6 | 11-7 | .611 | 6.0 | 24-11 | .686 | 15-2 | 4-7 | L1 | 3-7 | 3-8 | |
| 7 | 10-8 | .556 | 7.0 | 20-14 | .588 | 11-6 | 6-4 | L2 | 2-7 | 2-7 | |
| 8 | 10-8 | .556 | 7.0 | 18-15 | .545 | 11-6 | 6-5 | L1 | 0-6 | 1-6 | |
| 9 | 9-9 | .500 | 8.0 | 22-12 | .647 | 17-5 | 4-6 | L1 | 2-4 | 2-4 | |
| 10 | 9-9 | .500 | 8.0 | 20-13 | .606 | 12-6 | 5-5 | L2 | 2-3 | 2-3 | |
| 11 | 8-10 | .444 | 9.0 | 20-14 | .588 | 15-3 | 3-8 | L2 | 2-6 | 2-6 | |
| 12 | 8-10 | .444 | 9.0 | 19-13 | .594 | 14-3 | 3-7 | L2 | 2-4 | 2-4 | |
| 13 | 7-11 | .389 | 10.0 | 18-17 | .514 | 13-7 | 2-7 | L1 | 0-7 | 1-7 | |
| 14 | 6-12 | .333 | 11.0 | 15-17 | .469 | 12-6 | 2-7 | L6 | 1-6 | 1-6 | |
| 15 | 5-13 | .278 | 12.0 | 13-20 | .394 | 8-10 | 3-8 | L1 | 0-5 | 0-5 | |
| 16 | 4-14 | .222 | 13.0 | 13-18 | .419 | 10-7 | 2-9 | L2 | 0-5 | 0-5 | |
| 17 | 4-14 | .222 | 13.0 | 11-20 | .355 | 10-7 | 1-10 | W1 | 0-4 | 0-4 | |
| 18 | 2-16 | .111 | 15.0 | 11-20 | .355 | 10-9 | 1-9 | L12 | 0-5 | 0-5 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 16-2 | .889 | - | 36-3 | .923 | 16-1 | 9-1 | L1 | 14-3 | 14-3 | |
| 2 | 14-4 | .778 | 2.0 | 30-7 | .811 | 15-1 | 6-3 | L1 | 5-7 | 5-7 | |
| 3 | 12-6 | .667 | 4.0 | 24-11 | .686 | 13-2 | 5-6 | L1 | 6-7 | 6-7 | |
| 4 | 12-6 | .667 | 4.0 | 29-8 | .784 | 16-1 | 5-5 | L1 | 5-5 | 6-6 | |
| 5 | 12-6 | .667 | 4.0 | 23-11 | .676 | 14-2 | 5-5 | L1 | 5-7 | 5-7 | |
| 6 | 11-7 | .611 | 5.0 | 23-12 | .657 | 14-5 | 5-5 | L1 | 3-7 | 3-7 | |
| 7 | 9-9 | .500 | 7.0 | 21-14 | .600 | 15-3 | 3-6 | W3 | 2-4 | 2-4 | |
| 8 | 9-9 | .500 | 7.0 | 21-12 | .636 | 14-5 | 5-5 | L2 | 3-4 | 3-4 | |
| 9 | 9-9 | .500 | 7.0 | 18-15 | .545 | 15-3 | 2-8 | L1 | 2-6 | 2-5 | |
| 10 | 9-9 | .500 | 7.0 | 23-12 | .657 | 14-3 | 3-6 | L2 | 3-7 | 3-7 | |
| 11 | 7-11 | .389 | 9.0 | 17-16 | .515 | 13-5 | 2-8 | L3 | 0-7 | 0-7 | |
| 12 | 7-11 | .389 | 9.0 | 17-16 | .515 | 10-5 | 2-9 | L1 | 2-7 | 2-7 | |
| 13 | 6-12 | .333 | 10.0 | 17-17 | .500 | 11-6 | 3-7 | L1 | 0-9 | 0-10 | |
| 14 | 6-12 | .333 | 10.0 | 20-15 | .571 | 15-6 | 3-7 | L1 | 2-6 | 1-6 | |
| 15 | 3-15 | .167 | 13.0 | 12-20 | .375 | 10-8 | 1-10 | L2 | 0-8 | 0-8 | |
| 16 | 2-16 | .111 | 14.0 | 10-22 | .313 | 8-9 | 1-10 | L6 | 0-7 | 0-7 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 18-2 | .900 | - | 30-7 | .811 | 18-2 | 9-1 | L1 | 3-5 | 3-5 | |
| 2 | 17-3 | .850 | 1.0 | 34-6 | .850 | 15-2 | 9-3 | L1 | 9-4 | 8-4 | |
| 3 | 15-5 | .750 | 3.0 | 24-9 | .727 | 14-3 | 9-3 | L2 | 0-5 | 0-5 | |
| 4 | 10-10 | .500 | 8.0 | 21-12 | .636 | 12-5 | 6-6 | L1 | 1-4 | 1-5 | |
| 5 | 9-11 | .450 | 9.0 | 16-18 | .471 | 10-6 | 4-8 | L1 | 1-4 | 2-4 | |
| 6 | 8-12 | .400 | 10.0 | 16-16 | .500 | 11-7 | 4-7 | L3 | 0-4 | 0-4 | |
| 7 | 7-13 | .350 | 11.0 | 12-20 | .375 | 10-7 | 2-10 | L1 | 1-3 | 1-4 | |
| 8 | 7-13 | .350 | 11.0 | 16-16 | .500 | 10-7 | 3-8 | L1 | 1-3 | 0-3 | |
| 9 | 7-13 | .350 | 11.0 | 15-18 | .455 | 10-6 | 3-9 | L1 | 0-5 | 1-5 | |
| 10 | 6-14 | .300 | 12.0 | 15-18 | .455 | 12-6 | 1-10 | L1 | 0-4 | 0-5 | |
| 11 | 6-14 | .300 | 12.0 | 16-18 | .471 | 10-7 | 4-8 | L1 | 0-5 | 0-6 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 13-5 | .722 | - | 20-11 | .645 | 11-3 | 8-7 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | 12-6 | .667 | 1.0 | 18-14 | .563 | 11-2 | 6-11 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | 11-7 | .611 | 2.0 | 14-19 | .424 | 8-4 | 5-13 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| 4 | 10-8 | .556 | 3.0 | 20-12 | .625 | 11-3 | 8-7 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 5 | 10-8 | .556 | 3.0 | 18-16 | .529 | 11-6 | 5-9 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 6 | 10-8 | .556 | 3.0 | 16-16 | .500 | 11-5 | 5-10 | L2 | 0-0 | 0-0 | |
| 7 | 9-9 | .500 | 4.0 | 21-15 | .583 | 9-4 | 7-9 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 8 | 6-12 | .333 | 7.0 | 10-21 | .323 | 10-4 | 0-16 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 9 | 5-13 | .278 | 8.0 | 13-20 | .394 | 8-6 | 3-12 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 10 | 4-14 | .222 | 9.0 | 10-22 | .313 | 9-7 | 1-13 | L5 | 0-1 | 0-1 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 15-1 | .938 | - | 31-5 | .861 | 17-1 | 7-2 | L1 | 1-1 | 1-1 | |
| 2 | 13-3 | .813 | 2.0 | 23-11 | .676 | 13-1 | 7-9 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| 3 | 9-7 | .563 | 6.0 | 16-16 | .500 | 12-5 | 4-8 | L2 | 0-1 | 0-1 | |
| 4 | 8-8 | .500 | 7.0 | 15-17 | .469 | 8-7 | 4-9 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 5 | 8-8 | .500 | 7.0 | 16-16 | .500 | 11-4 | 4-10 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 6 | 7-9 | .438 | 8.0 | 15-18 | .455 | 10-4 | 3-13 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 7 | 6-10 | .375 | 9.0 | 15-17 | .469 | 10-4 | 5-11 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 8 | 5-11 | .313 | 10.0 | 13-19 | .406 | 10-5 | 3-13 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 9 | 1-15 | .063 | 14.0 | 4-29 | .121 | 3-10 | 0-16 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 19-1 | .950 | - | 37-3 | .925 | 14-1 | 11-0 | W6 | 13-2 | 12-2 | |
| 2 | 15-5 | .750 | 4.0 | 28-7 | .800 | 16-2 | 7-3 | L1 | 3-4 | 3-4 | |
| 3 | 15-5 | .750 | 4.0 | 27-8 | .771 | 15-2 | 6-4 | L1 | 6-5 | 7-5 | |
| 4 | 15-5 | .750 | 4.0 | 28-9 | .757 | 14-3 | 8-2 | L1 | 6-7 | 6-7 | |
| 5 | 14-6 | .700 | 5.0 | 24-11 | .686 | 15-2 | 6-5 | L2 | 5-4 | 5-4 | |
| 6 | 13-7 | .650 | 6.0 | 30-9 | .769 | 12-5 | 8-3 | L1 | 7-5 | 9-5 | |
| 7 | 13-7 | .650 | 6.0 | 24-12 | .667 | 17-1 | 4-6 | L1 | 4-7 | 4-7 | |
| 8 | 12-8 | .600 | 7.0 | 21-13 | .618 | 14-3 | 5-6 | L2 | 2-8 | 2-8 | |
| 9 | 10-10 | .500 | 9.0 | 24-13 | .649 | 15-3 | 3-8 | L1 | 3-9 | 3-9 | |
| 10 | 9-11 | .450 | 10.0 | 18-14 | .563 | 14-4 | 3-8 | L2 | 1-7 | 1-8 | |
| 11 | 8-12 | .400 | 11.0 | 15-18 | .455 | 13-4 | 2-9 | L2 | 3-4 | 3-4 | |
| 12 | 7-13 | .350 | 12.0 | 16-17 | .485 | 10-6 | 4-9 | L1 | 1-6 | 0-6 | |
| 13 | 7-13 | .350 | 12.0 | 18-14 | .563 | 9-7 | 5-6 | L8 | 0-5 | 0-6 | |
| 14 | 6-14 | .300 | 13.0 | 14-20 | .412 | 10-7 | 2-9 | L2 | 0-7 | 0-7 | |
| 15 | 5-15 | .250 | 14.0 | 15-19 | .441 | 9-8 | 3-8 | L1 | 0-8 | 0-8 | |
| 16 | 5-15 | .250 | 14.0 | 12-20 | .375 | 10-7 | 2-8 | L1 | 0-8 | 0-8 | |
| 17 | 4-16 | .200 | 15.0 | 12-21 | .364 | 7-8 | 2-10 | L1 | 0-9 | 1-10 | |
| 18 | 3-17 | .150 | 16.0 | 12-20 | .375 | 9-8 | 2-9 | L3 | 0-6 | 0-6 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 15-5 | .750 | - | 23-12 | .657 | 12-5 | 7-5 | L2 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | 14-6 | .700 | 1.0 | 24-9 | .727 | 16-3 | 6-5 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 3 | 12-8 | .600 | 3.0 | 18-16 | .529 | 10-4 | 6-10 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 4 | 12-8 | .600 | 3.0 | 20-14 | .588 | 12-3 | 7-8 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 5 | 12-8 | .600 | 3.0 | 23-11 | .676 | 10-5 | 8-5 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 6 | 11-9 | .550 | 4.0 | 19-14 | .576 | 12-4 | 6-9 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 7 | 11-9 | .550 | 4.0 | 18-14 | .563 | 11-4 | 5-8 | L3 | 0-0 | 0-0 | |
| 8 | 10-10 | .500 | 5.0 | 14-19 | .424 | 8-6 | 6-11 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 9 | 6-14 | .300 | 9.0 | 10-22 | .313 | 7-9 | 3-13 | W1 | 0-1 | 0-1 | |
| 10 | 5-15 | .250 | 10.0 | 10-22 | .313 | 7-7 | 3-15 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 11 | 2-18 | .100 | 13.0 | 8-24 | .250 | 6-11 | 1-13 | L15 | 0-0 | 0-0 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 15-3 | .833 | - | 27-7 | .794 | 15-4 | 12-2 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | 14-4 | .778 | 1.0 | 21-11 | .656 | 11-4 | 8-4 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | 12-6 | .667 | 3.0 | 24-11 | .686 | 10-2 | 9-8 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 4 | 11-7 | .611 | 4.0 | 19-15 | .559 | 10-4 | 6-9 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 5 | 10-8 | .556 | 5.0 | 17-16 | .515 | 12-4 | 4-10 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 6 | 10-8 | .556 | 5.0 | 20-12 | .625 | 11-2 | 6-9 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 7 | 9-9 | .500 | 6.0 | 19-15 | .559 | 11-3 | 3-10 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| 8 | 9-9 | .500 | 6.0 | 17-15 | .531 | 12-4 | 4-9 | L4 | 0-0 | 0-0 | |
| 9 | 8-10 | .444 | 7.0 | 16-18 | .471 | 10-4 | 3-13 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| 10 | 7-11 | .389 | 8.0 | 13-19 | .406 | 10-2 | 2-12 | L2 | 0-0 | 0-0 | |
| 11 | 6-12 | .333 | 9.0 | 14-18 | .438 | 8-8 | 6-9 | L5 | 0-0 | 0-0 | |
| 12 | 4-14 | .222 | 11.0 | 11-19 | .367 | 6-6 | 4-11 | L4 | 0-0 | 0-0 | |
| 13 | 2-16 | .111 | 13.0 | 7-24 | .226 | 2-10 | 3-13 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 17-3 | .850 | - | 26-8 | .765 | 14-2 | 11-3 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | 13-7 | .650 | 4.0 | 22-12 | .647 | 13-1 | 6-10 | L2 | 0-1 | 0-1 | |
| 3 | 11-9 | .550 | 6.0 | 18-14 | .563 | 12-4 | 5-7 | L3 | 0-1 | 0-1 | |
| 4 | 11-9 | .550 | 6.0 | 20-14 | .588 | 14-3 | 4-10 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 5 | 11-9 | .550 | 6.0 | 17-15 | .531 | 11-4 | 5-8 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| 6 | 10-10 | .500 | 7.0 | 21-14 | .600 | 13-3 | 4-8 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| 7 | 10-10 | .500 | 7.0 | 15-17 | .469 | 10-7 | 5-8 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 8 | 8-12 | .400 | 9.0 | 16-18 | .471 | 11-7 | 3-10 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 9 | 8-12 | .400 | 9.0 | 15-17 | .469 | 12-6 | 3-10 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 10 | 8-12 | .400 | 9.0 | 16-16 | .500 | 10-5 | 3-8 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 11 | 7-13 | .350 | 10.0 | 11-20 | .355 | 9-7 | 2-11 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 12 | 6-14 | .300 | 11.0 | 10-21 | .323 | 5-10 | 4-10 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 15-5 | .750 | - | 23-12 | .657 | 11-5 | 9-5 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 2 | 13-7 | .650 | 2.0 | 22-11 | .667 | 14-3 | 8-7 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | 12-8 | .600 | 3.0 | 18-15 | .545 | 10-4 | 6-9 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 4 | 12-8 | .600 | 3.0 | 17-15 | .531 | 9-5 | 7-9 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 5 | 12-8 | .600 | 3.0 | 16-16 | .500 | 7-6 | 8-9 | L2 | 0-4 | 0-4 | |
| 6 | 11-9 | .550 | 4.0 | 17-15 | .531 | 11-4 | 6-11 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 7 | 10-10 | .500 | 5.0 | 20-14 | .588 | 12-5 | 7-8 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 8 | 8-12 | .400 | 7.0 | 12-20 | .375 | 9-6 | 3-14 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 9 | 8-12 | .400 | 7.0 | 15-17 | .469 | 10-5 | 4-11 | L3 | 0-0 | 0-0 | |
| 10 | 6-14 | .300 | 9.0 | 11-22 | .333 | 7-8 | 3-13 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 11 | 3-17 | .150 | 12.0 | 7-25 | .219 | 5-9 | 2-15 | L7 | 0-0 | 0-0 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 11-3 | .786 | - | 24-7 | .774 | 10-3 | 9-3 | L2 | 0-1 | 0-1 | |
| 2 | 10-4 | .714 | 1.0 | 17-12 | .586 | 8-4 | 9-6 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | 9-5 | .643 | 2.0 | 18-12 | .600 | 12-2 | 4-9 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 4 | 8-6 | .571 | 3.0 | 15-13 | .536 | 7-4 | 8-8 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 5 | 5-9 | .357 | 6.0 | 16-12 | .571 | 9-5 | 7-7 | L2 | 0-1 | 0-1 | |
| 6 | 5-9 | .357 | 6.0 | 11-16 | .407 | 5-8 | 6-8 | L3 | 0-1 | 0-1 | |
| 7 | 5-9 | .357 | 6.0 | 9-20 | .310 | 8-4 | 1-12 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 8 | 3-11 | .214 | 8.0 | 9-18 | .333 | 6-8 | 3-10 | L3 | 0-0 | 0-0 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
| 1 | 17-3 | .850 | - | 23-11 | .676 | 11-0 | 9-8 | L1 | 0-2 | 0-2 | |
| 2 | 14-6 | .700 | 3.0 | 17-12 | .586 | 13-1 | 4-10 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | 13-7 | .650 | 4.0 | 23-12 | .657 | 9-4 | 9-7 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 4 | 12-8 | .600 | 5.0 | 19-12 | .613 | 11-4 | 7-7 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 5 | 12-8 | .600 | 5.0 | 19-13 | .594 | 10-5 | 9-7 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 6 | 11-9 | .550 | 6.0 | 15-17 | .469 | 8-5 | 7-11 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 7 | 11-9 | .550 | 6.0 | 21-13 | .618 | 12-4 | 7-8 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 8 | 10-10 | .500 | 7.0 | 18-14 | .563 | 11-3 | 6-8 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 9 | 9-11 | .450 | 8.0 | 14-19 | .424 | 8-5 | 5-13 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 10 | 8-12 | .400 | 9.0 | 12-20 | .375 | 7-7 | 3-12 | L4 | 0-0 | 0-0 | |
| 11 | 5-15 | .250 | 12.0 | 8-22 | .267 | 6-7 | 2-14 | L1 | 0-1 | 0-1 | |
| 12 | 5-15 | .250 | 12.0 | 10-21 | .323 | 7-8 | 3-13 | L1 | 0-0 | 0-0 | |
| 13 | 3-17 | .150 | 14.0 | 4-25 | .138 | 4-9 | 0-16 | L2 | 0-1 | 0-1 | |
| # | Team | CONFERENCE | OVERALL | vs RANKED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | PCT | GB | W-L | PCT | HOME | AWAY | STRK | AP | USA | ||
