« 2023-24

2024-25 Season

2025-26 »

Regular Season

America East Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Bryant BulldogsBryant Bulldogs 14-2 .875 - 23-12 .657 12-3 10-7 L1 0-1 0-1
2 Vermont CatamountsVermont Catamounts 13-3 .813 1.0 21-12 .636 13-3 7-8 L1 0-1 0-1
3 Maine Black BearsMaine Black Bears 10-6 .625 4.0 20-14 .588 10-3 8-11 L1 0-1 0-1
4 UAlbany Great DanesUAlbany Great Danes 8-8 .500 6.0 17-16 .515 7-7 8-8 L1 0-0 0-0
5 Binghamton BearcatsBinghamton Bearcats 7-9 .438 7.0 15-17 .469 9-4 5-12 L3 0-0 0-0
6 UMass Lowell River HawksUMass Lowell River Hawks 6-10 .375 8.0 17-15 .531 14-4 3-11 L2 0-1 0-1
7 New Hampshire WildcatsNew Hampshire Wildcats 6-10 .375 8.0 8-24 .250 6-7 2-15 L3 0-1 0-1
8 UMBC RetrieversUMBC Retrievers 5-11 .313 9.0 13-19 .406 8-9 5-10 L3 0-0 0-0
9 NJIT HighlandersNJIT Highlanders 3-13 .188 11.0 6-25 .194 4-9 1-16 W1 0-0 0-0

American Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Memphis TigersMemphis Tigers 16-2 .889 - 29-6 .829 13-2 11-2 L1 3-1 3-2
2 North Texas Mean GreenNorth Texas Mean Green 14-4 .778 2.0 27-9 .750 17-1 8-5 L1 0-1 0-1
3 UAB BlazersUAB Blazers 13-5 .722 3.0 24-13 .649 14-4 7-6 L1 0-3 0-3
4 Tulane Green WaveTulane Green Wave 12-6 .667 4.0 19-15 .559 14-3 4-7 L2 0-2 0-2
5 Florida Atlantic OwlsFlorida Atlantic Owls 10-8 .556 6.0 18-16 .529 8-5 6-7 L2 0-3 0-3
6 East Carolina PiratesEast Carolina Pirates 10-8 .556 6.0 19-14 .576 12-6 4-6 L1 0-1 0-1
7 Temple OwlsTemple Owls 9-9 .500 7.0 17-15 .531 12-2 3-9 L1 1-1 1-1
8 Wichita State ShockersWichita State Shockers 8-10 .444 8.0 19-15 .559 11-6 5-7 L2 1-3 1-3
9 South Florida BullsSouth Florida Bulls 6-12 .333 10.0 13-19 .406 9-6 2-10 L5 0-3 0-3
10 Tulsa Golden HurricaneTulsa Golden Hurricane 6-12 .333 10.0 13-20 .394 8-9 3-8 L1 0-1 0-1
11 UTSA RoadrunnersUTSA Roadrunners 6-12 .333 10.0 12-19 .387 7-7 4-11 L1 0-1 0-1
12 Rice OwlsRice Owls 4-14 .222 12.0 13-19 .406 7-8 4-8 L4 0-2 0-2
13 Charlotte 49ersCharlotte 49ers 3-15 .167 13.0 11-22 .333 8-8 1-12 L1 0-1 0-1

ASUN Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Lipscomb BisonsLipscomb Bisons 14-4 .778 - 25-10 .714 15-3 10-6 L1 0-3 0-3
2 North Alabama LionsNorth Alabama Lions 14-4 .778 - 24-11 .686 16-1 7-10 L2 0-1 0-1
3 Florida Gulf Coast EaglesFlorida Gulf Coast Eagles 13-5 .722 1.0 19-15 .559 11-5 7-9 L1 0-0 0-0
4 Jacksonville DolphinsJacksonville Dolphins 12-6 .667 2.0 19-14 .576 11-3 7-9 L2 0-1 0-1
5 Eastern Kentucky ColonelsEastern Kentucky Colonels 12-6 .667 2.0 18-14 .563 10-3 7-9 L1 0-0 0-0
6 Queens University Royals 11-7 .611 3.0 20-15 .571 9-5 9-9 L1 0-1 0-1
7 Austin Peay GovernorsAustin Peay Governors 8-10 .444 6.0 14-19 .424 8-5 4-13 L1 0-1 0-1
8 North Florida OspreysNorth Florida Ospreys 8-10 .444 6.0 15-17 .469 8-6 7-10 L3 0-1 0-1
9 Stetson HattersStetson Hatters 6-12 .333 8.0 8-24 .250 5-9 3-11 L2 0-1 0-1
10 Central Arkansas BearsCentral Arkansas Bears 4-14 .222 10.0 9-24 .273 7-7 1-16 L1 0-1 0-1
11 West Georgia WolvesWest Georgia Wolves 4-14 .222 10.0 6-25 .194 4-8 2-15 W1 0-0 0-0
12 Bellarmine KnightsBellarmine Knights 2-16 .111 12.0 5-26 .161 5-10 0-16 L2 0-0 0-0

Atlantic 10 Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 VCU RamsVCU Rams 15-3 .833 - 28-7 .800 15-1 7-3 L1 0-1 0-1
2 George Mason PatriotsGeorge Mason Patriots 15-3 .833 - 27-9 .750 18-2 7-6 L1 0-2 0-2
3 Dayton FlyersDayton Flyers 12-6 .667 3.0 23-11 .676 16-2 5-5 L1 2-3 3-3
4 Loyola Chicago RamblersLoyola Chicago Ramblers 12-6 .667 3.0 25-12 .676 17-1 7-5 L1 0-0 0-0
5 Saint Joseph's HawksSaint Joseph's Hawks 11-7 .611 4.0 22-13 .629 13-5 4-6 L2 0-0 1-0
6 Saint Louis BillikensSaint Louis Billikens 11-7 .611 4.0 19-15 .559 14-3 4-9 L2 0-0 0-0
7 George Washington RevolutionariesGeorge Washington Revolutionaries 9-9 .500 6.0 21-13 .618 13-4 5-6 L2 0-0 0-0
8 St. Bonaventure BonniesSt. Bonaventure Bonnies 9-9 .500 6.0 22-12 .647 12-4 7-6 L2 0-0 0-0
9 Duquesne DukesDuquesne Dukes 8-10 .444 7.0 13-19 .406 9-7 2-8 L3 0-0 0-1
10 Rhode Island RamsRhode Island Rams 7-11 .389 8.0 18-13 .581 14-3 1-9 L1 0-0 0-0
12 Davidson WildcatsDavidson Wildcats 6-12 .333 9.0 17-16 .515 11-6 4-7 L1 0-2 0-2
13 Richmond SpidersRichmond Spiders 5-13 .278 10.0 10-22 .313 6-9 2-11 L5 0-1 0-1
14 La Salle ExplorersLa Salle Explorers 5-13 .278 10.0 14-19 .424 10-5 2-10 L1 0-0 0-0
15 Fordham RamsFordham Rams 3-15 .167 12.0 12-21 .364 8-8 2-10 L1 0-0 0-0

Atlantic Coast Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Duke Blue DevilsDuke Blue Devils 19-1 .950 - 35-4 .897 17-0 10-1 L1 5-3 5-4
2 Louisville CardinalsLouisville Cardinals 18-2 .900 1.0 27-8 .771 14-3 9-2 L2 2-5 2-5
3 Clemson TigersClemson Tigers 18-2 .900 1.0 27-7 .794 15-2 9-3 L2 2-1 2-1
4 Wake Forest Demon DeaconsWake Forest Demon Deacons 13-7 .650 6.0 21-11 .656 13-3 6-6 L1 0-6 0-5
5 North Carolina Tar HeelsNorth Carolina Tar Heels 13-7 .650 6.0 23-14 .622 12-3 6-6 L1 1-8 1-8
6 SMU MustangsSMU Mustangs 13-7 .650 6.0 24-11 .686 13-6 7-4 L1 0-4 0-3
7 Stanford CardinalStanford Cardinal 11-9 .550 8.0 21-14 .600 17-3 3-8 L1 0-4 0-4
8 Georgia Tech Yellow JacketsGeorgia Tech Yellow Jackets 10-10 .500 9.0 17-17 .500 14-6 2-9 L2 1-5 2-5
9 Virginia Tech HokiesVirginia Tech Hokies 8-12 .400 11.0 13-19 .406 8-9 5-5 L3 0-4 0-4
10 Florida State SeminolesFlorida State Seminoles 8-12 .400 11.0 17-15 .531 11-5 2-9 L1 0-4 0-4
11 Virginia CavaliersVirginia Cavaliers 8-12 .400 11.0 15-17 .469 10-7 4-7 L2 0-6 0-6
12 Notre Dame Fighting IrishNotre Dame Fighting Irish 8-12 .400 11.0 15-18 .455 11-5 3-9 L1 0-4 0-4
13 Pittsburgh PanthersPittsburgh Panthers 8-12 .400 11.0 17-15 .531 13-4 3-9 L1 0-3 0-3
14 Syracuse OrangeSyracuse Orange 7-13 .350 12.0 14-19 .424 11-6 2-9 L1 0-2 0-3
15 California Golden BearsCalifornia Golden Bears 6-14 .300 13.0 14-19 .424 11-6 2-11 L1 0-3 0-3
16 NC State WolfpackNC State Wolfpack 5-15 .250 14.0 12-19 .387 12-6 0-11 L1 0-3 0-4
17 Boston College EaglesBoston College Eagles 4-16 .200 15.0 12-19 .387 9-8 0-10 L4 0-2 0-2
18 Miami HurricanesMiami Hurricanes 3-17 .150 16.0 7-24 .226 7-10 0-10 W1 0-3 0-3

Big 12 Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Houston CougarsHouston Cougars 19-1 .950 - 35-5 .875 16-1 10-0 L1 9-4 11-4
2 Texas Tech Red RaidersTexas Tech Red Raiders 15-5 .750 4.0 28-9 .757 15-3 8-2 L1 1-5 1-6
3 BYU CougarsBYU Cougars 14-6 .700 5.0 26-10 .722 15-2 6-5 L1 5-5 5-5
4 Arizona WildcatsArizona Wildcats 14-6 .700 5.0 24-13 .649 13-3 6-5 L1 7-6 6-6
5 Iowa State CyclonesIowa State Cyclones 13-7 .650 6.0 25-10 .714 15-2 6-5 L1 4-5 4-6
6 Kansas JayhawksKansas Jayhawks 11-9 .550 8.0 21-13 .618 14-3 4-8 L2 4-4 4-5
7 Baylor BearsBaylor Bears 10-10 .500 9.0 20-15 .571 13-3 3-9 L1 3-10 3-9
8 West Virginia MountaineersWest Virginia Mountaineers 10-10 .500 9.0 19-13 .594 13-4 4-7 L1 4-4 4-3
9 TCU Horned FrogsTCU Horned Frogs 9-11 .450 10.0 16-16 .500 14-3 2-9 L3 2-4 2-4
10 Kansas State WildcatsKansas State Wildcats 9-11 .450 10.0 16-17 .485 10-5 3-9 L1 5-3 5-3
11 Utah UtesUtah Utes 8-12 .400 11.0 16-17 .485 15-4 1-9 L4 1-5 1-5
12 Cincinnati BearcatsCincinnati Bearcats 7-13 .350 12.0 19-16 .543 12-5 4-9 L1 1-4 1-5
13 UCF KnightsUCF Knights 7-13 .350 12.0 20-17 .541 13-5 2-8 L1 1-6 1-6
14 Oklahoma State CowboysOklahoma State Cowboys 7-13 .350 12.0 17-18 .486 13-4 3-10 L1 1-5 1-6
15 Arizona State Sun DevilsArizona State Sun Devils 4-16 .200 15.0 13-20 .394 5-9 3-8 L6 1-9 1-8
16 Colorado BuffaloesColorado Buffaloes 3-17 .150 16.0 14-21 .400 11-7 0-10 L2 1-8 1-8

Big East Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 St. John's Red StormSt. John's Red Storm 18-2 .900 - 31-5 .861 19-0 8-2 L1 5-1 5-1
2 Creighton BluejaysCreighton Bluejays 15-5 .750 3.0 25-11 .694 15-2 6-6 L1 4-6 4-7
3 UConn HuskiesUConn Huskies 14-6 .700 4.0 24-11 .686 14-2 7-4 L1 5-3 5-3
4 Marquette Golden EaglesMarquette Golden Eagles 13-7 .650 5.0 23-11 .676 14-3 7-6 L2 2-5 2-5
5 Xavier MusketeersXavier Musketeers 13-7 .650 5.0 22-12 .647 15-2 5-7 L1 2-5 3-5
6 Villanova WildcatsVillanova Wildcats 11-9 .550 7.0 21-15 .583 14-3 3-8 L1 4-1 4-1
7 Georgetown HoyasGeorgetown Hoyas 8-12 .400 10.0 18-16 .529 14-5 3-9 L1 0-4 0-4
8 Butler BulldogsButler Bulldogs 6-14 .300 12.0 15-20 .429 9-8 2-9 L1 1-8 0-8
9 Providence FriarsProvidence Friars 6-14 .300 12.0 12-20 .375 10-6 2-9 L6 0-5 0-5
10 DePaul Blue DemonsDePaul Blue Demons 4-16 .200 14.0 14-20 .412 11-8 2-10 L2 0-5 0-6
11 Seton Hall PiratesSeton Hall Pirates 2-18 .100 16.0 7-25 .219 5-11 0-11 L7 0-3 1-3

Big Sky Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Montana GrizzliesMontana Grizzlies 15-3 .833 - 25-10 .714 15-1 7-8 L1 0-2 0-2
2 Northern Colorado BearsNorthern Colorado Bears 15-3 .833 - 25-10 .714 13-2 9-7 L2 0-0 0-0
3 Portland State VikingsPortland State Vikings 11-7 .611 4.0 19-13 .594 13-1 5-10 L1 0-0 0-0
4 Idaho State BengalsIdaho State Bengals 10-8 .556 5.0 15-15 .500 10-4 5-10 L2 0-0 0-0
5 Montana State BobcatsMontana State Bobcats 9-9 .500 6.0 15-18 .455 11-3 3-14 L1 0-0 0-0
6 Northern Arizona LumberjacksNorthern Arizona Lumberjacks 8-10 .444 7.0 18-16 .529 10-5 7-8 L2 0-0 0-0
7 Idaho VandalsIdaho Vandals 8-10 .444 7.0 14-19 .424 8-6 5-11 L1 0-0 0-0
8 Eastern Washington EaglesEastern Washington Eagles 6-12 .333 9.0 10-22 .313 8-6 2-14 L6 0-0 0-0
9 Weber State WildcatsWeber State Wildcats 5-13 .278 10.0 12-22 .353 5-10 4-11 L1 0-1 0-1
10 Sacramento State HornetsSacramento State Hornets 3-15 .167 12.0 7-25 .219 5-11 2-13 L5 0-0 0-0

Big South Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 High Point PanthersHigh Point Panthers 14-2 .875 - 29-6 .829 16-1 7-3 L1 0-1 0-1
2 Winthrop EaglesWinthrop Eagles 11-5 .688 3.0 23-11 .676 16-2 5-8 L1 0-0 0-0
3 UNC Asheville BulldogsUNC Asheville Bulldogs 11-5 .688 3.0 21-11 .656 13-1 6-9 L1 0-1 0-1
4 Radford HighlandersRadford Highlanders 9-7 .563 5.0 20-13 .606 10-3 7-9 L1 0-0 0-0
5 Presbyterian Blue HosePresbyterian Blue Hose 7-9 .438 7.0 14-19 .424 8-5 4-12 L2 0-0 0-0
6 Longwood LancersLongwood Lancers 7-9 .438 7.0 18-14 .563 12-4 5-7 L1 0-0 0-0
7 Charleston Southern BuccaneersCharleston Southern Buccaneers 6-10 .375 8.0 10-22 .313 7-5 3-14 L5 0-0 0-0
8 Gardner-Webb Runnin' BulldogsGardner-Webb Runnin' Bulldogs 5-11 .313 9.0 11-20 .355 5-6 3-13 L1 0-1 0-1
9 South Carolina Upstate SpartansSouth Carolina Upstate Spartans 2-14 .125 12.0 6-26 .188 4-10 2-14 L3 0-0 0-0

Big Ten Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Michigan State SpartansMichigan State Spartans 17-3 .850 - 30-7 .811 15-1 8-2 L1 8-3 7-3
2 Maryland TerrapinsMaryland Terrapins 14-6 .700 3.0 27-9 .750 17-2 5-5 L1 5-6 5-6
3 Michigan WolverinesMichigan Wolverines 14-6 .700 3.0 27-10 .730 13-3 7-3 L1 8-6 8-6
4 Wisconsin BadgersWisconsin Badgers 13-7 .650 4.0 27-10 .730 14-3 6-5 L1 3-4 3-5
5 Purdue BoilermakersPurdue Boilermakers 13-7 .650 4.0 24-12 .667 14-2 5-6 L1 4-8 4-8
6 UCLA BruinsUCLA Bruins 13-7 .650 4.0 23-11 .676 15-2 5-5 L1 5-4 5-4
7 Illinois Fighting IlliniIllinois Fighting Illini 12-8 .600 5.0 22-13 .629 13-4 5-5 L1 5-8 5-8
8 Oregon DucksOregon Ducks 12-8 .600 5.0 25-10 .714 12-4 7-4 L1 3-6 4-6
9 Indiana HoosiersIndiana Hoosiers 10-10 .500 7.0 19-13 .594 14-4 4-6 L1 2-6 2-5
10 Ohio State BuckeyesOhio State Buckeyes 9-11 .450 8.0 17-15 .531 11-6 4-7 L2 4-7 4-7
11 Rutgers Scarlet KnightsRutgers Scarlet Knights 8-12 .400 9.0 15-17 .469 11-5 3-8 L1 1-7 1-7
12 Minnesota Golden GophersMinnesota Golden Gophers 7-13 .350 10.0 15-17 .469 10-9 5-5 L3 2-4 2-5
13 Northwestern WildcatsNorthwestern Wildcats 7-13 .350 10.0 17-16 .515 12-5 2-9 L1 1-7 1-7
14 USC TrojansUSC Trojans 7-13 .350 10.0 17-18 .486 12-7 3-7 L1 2-5 2-4
15 Iowa HawkeyesIowa Hawkeyes 7-13 .350 10.0 17-16 .515 12-6 2-8 L1 0-6 0-7
16 Nebraska CornhuskersNebraska Cornhuskers 7-13 .350 10.0 21-14 .600 10-6 5-7 W4 4-4 4-5
17 Penn State Nittany LionsPenn State Nittany Lions 6-14 .300 11.0 16-15 .516 11-6 3-8 W1 2-4 2-4
18 Washington HuskiesWashington Huskies 4-16 .200 13.0 13-18 .419 9-9 2-9 L6 0-6 1-6

Big West Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 UC San Diego TritonsUC San Diego Tritons 18-2 .900 - 30-5 .857 13-2 12-2 L1 0-1 0-1
2 UC Irvine AnteatersUC Irvine Anteaters 17-3 .850 1.0 32-7 .821 13-2 14-3 L1 0-0 0-0
3 UC Riverside HighlandersUC Riverside Highlanders 14-6 .700 4.0 21-13 .618 14-1 7-11 L2 0-0 0-0
4 Cal State Northridge MatadorsCal State Northridge Matadors 14-6 .700 4.0 22-11 .667 10-3 10-7 L2 0-0 0-0
5 UC Santa Barbara GauchosUC Santa Barbara Gauchos 11-9 .550 7.0 21-13 .618 12-5 7-7 L1 0-0 0-0
6 UC Davis AggiesUC Davis Aggies 9-11 .450 9.0 15-17 .469 8-6 7-10 L7 0-0 0-0
7 Cal Poly MustangsCal Poly Mustangs 8-12 .400 10.0 16-19 .457 9-5 5-13 L1 0-0 0-0
8 Cal State Bakersfield RoadrunnersCal State Bakersfield Roadrunners 8-12 .400 10.0 14-19 .424 9-6 4-11 L1 0-0 0-0
9 Hawai'i Rainbow WarriorsHawai'i Rainbow Warriors 7-13 .350 11.0 15-16 .484 13-7 2-9 L2 0-1 0-1
10 Long Beach State BeachLong Beach State Beach 3-17 .150 15.0 7-25 .219 3-11 4-11 L15 0-1 0-1
11 Cal State Fullerton TitansCal State Fullerton Titans 1-19 .050 17.0 6-26 .188 4-11 2-15 L12 0-0 0-0

Coastal Athletic Association

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Towson TigersTowson Tigers 16-2 .889 - 22-11 .667 12-1 9-5 L1 0-0 0-0
2 UNC Wilmington SeahawksUNC Wilmington Seahawks 14-4 .778 2.0 27-8 .771 15-3 9-4 L1 0-2 0-2
3 Charleston CougarsCharleston Cougars 13-5 .722 3.0 24-9 .727 13-2 7-5 L1 0-0 0-0
4 William & Mary TribeWilliam & Mary Tribe 11-7 .611 5.0 17-15 .531 12-2 4-11 L4 0-0 0-0
5 Campbell Fighting CamelsCampbell Fighting Camels 10-8 .556 6.0 15-17 .469 8-6 7-10 L5 0-0 0-0
6 Monmouth HawksMonmouth Hawks 10-8 .556 6.0 13-20 .394 8-2 4-14 L1 0-2 0-2
7 Northeastern HuskiesNortheastern Huskies 9-9 .500 7.0 17-15 .531 8-5 7-8 L1 0-0 0-0
8 Drexel DragonsDrexel Dragons 9-9 .500 7.0 18-15 .545 8-6 7-7 L1 0-0 0-0
9 Elon PhoenixElon Phoenix 8-10 .444 8.0 17-16 .515 10-4 6-9 L5 0-1 0-1
10 Hampton PiratesHampton Pirates 8-10 .444 8.0 17-16 .515 10-4 4-9 L1 0-0 0-0
11 Hofstra PrideHofstra Pride 6-12 .333 10.0 15-18 .455 6-7 5-9 L1 0-1 0-1
13 Stony Brook SeawolvesStony Brook Seawolves 4-14 .222 12.0 8-24 .250 5-9 3-13 L1 0-1 0-1
14 North Carolina A&T AggiesNorth Carolina A&T Aggies 3-15 .167 13.0 7-25 .219 5-9 2-15 L3 0-0 0-0

Conference USA

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Liberty FlamesLiberty Flames 13-5 .722 - 28-7 .800 12-3 9-2 L1 0-1 0-0
2 Middle Tennessee Blue RaidersMiddle Tennessee Blue Raiders 12-6 .667 1.0 22-12 .647 11-5 8-5 L2 0-1 0-1
3 Jacksonville State GamecocksJacksonville State Gamecocks 12-6 .667 1.0 23-13 .639 12-2 8-8 L1 0-0 0-0
4 Kennesaw State OwlsKennesaw State Owls 10-8 .556 3.0 19-14 .576 12-3 5-8 L1 1-0 0-0
5 New Mexico State AggiesNew Mexico State Aggies 10-8 .556 3.0 17-15 .531 9-6 8-6 L2 0-0 0-0
6 Louisiana Tech BulldogsLouisiana Tech Bulldogs 9-9 .500 4.0 20-12 .625 11-4 5-7 L1 0-1 0-1
7 Western Kentucky HilltoppersWestern Kentucky Hilltoppers 8-10 .444 5.0 17-15 .531 13-5 4-9 L2 0-1 0-1
8 UTEP MinersUTEP Miners 7-11 .389 6.0 18-15 .545 11-5 4-8 L1 0-0 0-0
9 Sam Houston BearkatsSam Houston Bearkats 6-12 .333 7.0 13-19 .406 9-4 3-13 L1 0-1 0-1
10 Florida International PanthersFlorida International Panthers 3-15 .167 10.0 10-23 .303 7-8 1-13 L1 0-0 0-0
12 Delaware Blue HensDelaware Blue Hens 5-13 .278 8.0 16-20 .444 8-7 3-11 L1 0-0 0-1
12 Missouri State BearsMissouri State Bears 2-18 .100 12.0 9-23 .281 7-8 1-12 L6 0-0 0-0

Horizon League

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Robert Morris ColonialsRobert Morris Colonials 15-5 .750 - 26-9 .743 16-2 8-6 L1 0-1 0-1
2 Milwaukee PanthersMilwaukee Panthers 14-6 .700 1.0 21-11 .656 13-3 7-8 L1 0-0 0-0
3 Cleveland State VikingsCleveland State Vikings 14-6 .700 1.0 23-13 .639 14-4 7-7 L1 0-0 0-0
4 Youngstown State PenguinsYoungstown State Penguins 13-7 .650 2.0 21-13 .618 10-5 9-6 L1 0-1 0-1
5 Purdue Fort Wayne MastodonsPurdue Fort Wayne Mastodons 12-8 .600 3.0 19-13 .594 12-2 6-10 L3 0-1 0-1
6 Northern Kentucky NorseNorthern Kentucky Norse 11-9 .550 4.0 17-16 .515 12-6 5-10 L1 0-2 0-2
7 Oakland Golden GrizzliesOakland Golden Grizzlies 11-9 .550 4.0 16-18 .471 9-4 6-11 L1 0-3 0-3
8 Wright State RaidersWright State Raiders 8-12 .400 7.0 15-18 .455 11-4 3-12 L1 0-1 0-1
9 IU Indianapolis JaguarsIU Indianapolis Jaguars 6-14 .300 9.0 10-22 .313 6-8 4-12 L1 0-1 0-1
10 Detroit Mercy TitansDetroit Mercy Titans 4-16 .200 11.0 8-24 .250 6-7 2-15 L8 0-0 0-0
11 Green Bay PhoenixGreen Bay Phoenix 2-18 .100 13.0 4-28 .125 3-11 1-17 L2 0-0 0-0

Ivy League

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Yale BulldogsYale Bulldogs 13-1 .929 - 22-8 .733 11-0 7-6 L1 0-2 0-2
2 Cornell Big RedCornell Big Red 9-5 .643 4.0 18-11 .621 9-5 8-5 L1 0-0 0-0
3 Princeton TigersPrinceton Tigers 8-6 .571 5.0 19-11 .633 9-4 7-4 L1 0-0 0-0
4 Dartmouth Big GreenDartmouth Big Green 8-6 .571 5.0 14-14 .500 9-4 5-9 L2 0-0 0-0
5 Harvard CrimsonHarvard Crimson 7-7 .500 6.0 12-15 .444 7-5 5-10 W2 0-0 0-0
6 Brown BearsBrown Bears 6-8 .429 7.0 14-13 .519 8-6 6-7 L2 0-2 0-2
7 Pennsylvania QuakersPennsylvania Quakers 4-10 .286 9.0 8-19 .296 5-8 3-10 L1 0-0 0-0
8 Columbia LionsColumbia Lions 1-13 .071 12.0 12-15 .444 9-6 3-9 L7 0-0 0-0

Metro Atlantic Athletic Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Quinnipiac BobcatsQuinnipiac Bobcats 15-5 .750 - 20-13 .606 12-2 7-10 L1 0-0 0-0
2 Merrimack WarriorsMerrimack Warriors 14-6 .700 1.0 18-15 .545 8-5 9-8 L1 0-1 0-0
3 Marist Red FoxesMarist Red Foxes 13-7 .650 2.0 20-10 .667 11-4 9-5 L5 0-0 0-0
4 Mount St. Mary's MountaineersMount St. Mary's Mountaineers 12-8 .600 3.0 23-13 .639 10-4 9-8 L1 0-1 0-1
5 Manhattan JaspersManhattan Jaspers 12-8 .600 3.0 17-14 .548 9-5 8-7 L2 0-0 0-0
6 Iona GaelsIona Gaels 12-8 .600 3.0 17-17 .500 7-7 7-7 L1 0-0 0-0
7 Sacred Heart PioneersSacred Heart Pioneers 10-10 .500 5.0 15-18 .455 8-5 5-11 L1 0-1 0-1
8 Rider BroncsRider Broncs 9-11 .450 6.0 14-19 .424 5-7 8-11 L1 0-1 0-1
9 Siena SaintsSiena Saints 9-11 .450 6.0 14-18 .438 9-5 4-10 L2 0-0 0-0
10 Fairfield StagsFairfield Stags 8-12 .400 7.0 12-20 .375 8-6 3-12 L1 0-0 0-0
11 Saint Peter's PeacocksSaint Peter's Peacocks 7-13 .350 8.0 12-16 .429 6-6 6-10 W1 0-1 0-1
12 Niagara Purple EaglesNiagara Purple Eagles 6-14 .300 9.0 11-20 .355 6-7 3-13 L1 0-0 0-0
13 Canisius Golden GriffinsCanisius Golden Griffins 3-17 .150 12.0 3-28 .097 1-12 2-15 L4 0-1 0-1

Mid-American Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Akron ZipsAkron Zips 17-1 .944 - 28-7 .800 16-0 8-4 L1 0-1 0-1
2 Miami (OH) RedHawksMiami (OH) RedHawks 14-4 .778 3.0 25-9 .735 15-1 6-7 L1 0-0 0-0
3 Kent State Golden FlashesKent State Golden Flashes 11-7 .611 6.0 24-12 .667 11-4 10-6 L1 0-2 0-2
4 Toledo RocketsToledo Rockets 10-8 .556 7.0 18-15 .545 9-4 6-9 L1 0-2 0-2
5 Ohio BobcatsOhio Bobcats 10-8 .556 7.0 16-16 .500 12-3 3-10 L3 0-0 0-0
6 Western Michigan BroncosWestern Michigan Broncos 9-9 .500 8.0 12-20 .375 6-9 6-10 L1 0-1 0-1
7 Eastern Michigan EaglesEastern Michigan Eagles 9-9 .500 8.0 16-16 .500 9-5 6-10 L2 0-0 0-0
8 Bowling Green FalconsBowling Green Falcons 8-10 .444 9.0 14-18 .438 8-8 5-8 L2 0-0 0-0
9 Ball State CardinalsBall State Cardinals 7-11 .389 10.0 14-17 .452 8-7 4-9 L4 0-0 0-0
10 Central Michigan ChippewasCentral Michigan Chippewas 7-11 .389 10.0 14-17 .452 8-6 6-10 L1 0-1 0-2
11 Buffalo BullsBuffalo Bulls 4-14 .222 13.0 9-22 .290 6-9 3-13 L2 0-0 0-0
11 Massachusetts MinutemenMassachusetts Minutemen 7-11 .389 10.0 12-20 .375 8-8 4-7 L3 0-0 0-0
12 Northern Illinois HuskiesNorthern Illinois Huskies 2-16 .111 15.0 6-25 .194 5-10 1-15 W1 0-0 0-0

Mid-Eastern Athletic Conference

# Team CONFERENCE OVERALL vs RANKED
W-L PCT GB W-L PCT HOME AWAY STRK AP USA
1 Norfolk State SpartansNorfolk State Spartans 11-3 .786 - 24-11 .686 11-1 8-9 L1 0-2 0-3
2 South Carolina State BulldogsSouth Carolina State Bulldogs 11-3 .786 - 20-13 .606 10-2 7-10 L1 0-1 0-1
